Ми співпрацюємо з Міжнародним Фондом «Відродження» (www.irf.ua) з 2002 року:
Початок проекту | Закінчення проекту | Сума | |||
---|---|---|---|---|---|
дол. | грн. | ||||
01.04.2019 | 30.08.2019 | 21.355 | 581.120 | Антидот від популізму: моніторинг законотворчого виконання Угоди про асоціацію у рік виборів в Україні | |
01.06.2018 | 31.03.2019 | 23.165 | 625.200 | Громадський моніторинг законопроектів щодо відповідності Угоді про асоціацію та праву ЄС | |
01.05.2017 | 30.12.2017 | 15.600 | 421.000 | Громадський моніторинг законопроектів щодо відповідності Угоді про асоціацію та праву ЄС | |
01.04.2016 | 15.09.2016 | 25.300 | 589.500 | Парламентська експертна група з питань права ЄС |
|
01.06.2015 | 29.02.2016 | 25.300 | 560.000 | Парламентська експертна група з питань права ЄС |
|
01.09.2014 | 31.08.2015 | 13.175 | 150.000 | Громадська варта Києва: здійснення громадського контролю за розробкою та реалізацією антикорупційної політики у місті Києві | |
14.11.2013 | 14.09.2014 | 13.400 | 109.433 | Аналіз політики підтримки підприємств та організацій інвалідів в Україні: сприяння забезпеченню рівного доступу НУО до державної підтримки та постачання соціальних послуг інвалідам | |
14.10.2013 | 14.08.2014 | 23.400 | 190.000 | За доброчесну публічну службу: об’єднання зусилля інститутів громадянського суспільства України задля забезпечення громадського контролю за доброчесністю та запобіганню конфлікту інтересів у публічному секторі | |
05.10.2013 | 31.08.2014 | 14.200 | 115.000 | Прозорий та відкритий бюджет Києва – крок до ефективного витрачання публічних фінансів | |
15.12.2012 | 06.09.2013 | 23.920 | 194.240 | Розробка пропозицій до публічних політик щодо бюджету міста Києва | |
01.12 2008 | 01.11.2009 | 40.000 | 324.400 | "УНІАН – Права людини" - випуск інформаційно-аналітичного вісника, функціонування тематичного веб-сайту, проведення круглих столів про права людини в Україні. | |
06.03.2006 | 15.06.2006 | 3.000 | 15.150 | Видання книги М.Гонгадзе на основі дослідження "Суспільство проти Влади", 200-2001рр. | |
08.12.2006 | 15.01.2007 | 2.500 | 12.625 | Підготовка концепції створення ресурсного центру "Громадянське суспільство" | |
31.03.2005 | 29.07.2005 | 5.040 | 26.616 | Тимчасовий з 29.11.2005 по 15.12.20005 - Відкритий доступ до всіх політичних і соц.новин УНІАНу | |
18.04.2005 | 07.07.2005 | 11.242 | 59.364 | Підготовка та видання інф-анал. Тиждневика "УНІАН: Україні про ЄС" | |
27.05.2005 | 01.08.2005 | 2.584 | 13.049 | "УНІАН-Вибори 2004" ел-інф. Бюлетень | |
27.05.2005 | 01.08.2005 | 4.955 | 25.022 | "УНІАН-Вибори 2004" ел-інф. Бюлетень | |
28.09.2005 | 20.04.2006 | 11.260 | 56.863 | Юридичне забезпечення справедливого судового процесу у справі Гонгадзе | |
30.09.2005 | 30.01.2006 | 5.443 | 27.487 | Підготовка та видання інф-анал. Тиждневика "УНІАН: Євроінтеграція" | |
29.07.2003 | 31.01.2004 | 8.595 | Видання "Як працює твій депутат" у 2002 році | ||
28.05.2003 | 29.06.2003 | 2.980 | Доповідь про протестний рух на основі його висвітлення в українських медіа перед європейськими науковцями та представниками медіа | ||
24.07.2001 | 07.04.2002 | 21.290 | Створення інф-анал. вісника "Уніан-Вибори" 2002 |
Cпівпраця Фундації «Відкрите суспільство» з іншими партнерами з 2004 року:
Дата проекту | Партнери | Назва проекту | Розмір гранту, дол.США |
---|---|---|---|
Березень 2018 - Травень 2019 |
The Omodyar Group (the Luminate Group) |
Відкритий доступ: Відкрите Довкілля | 290.000 |
Листопад 2018- Жовтень 2019 |
Представництво ЄС в Україні |
Інформаційна підтримка молоді та мереж ЄС в Україні | 151.840 |
Квітень 2017 - Листопад 2017 |
Embassy of the United Kingdom to Ukraine |
Raising Capacity of VRU Committees on EU legal approximation for improving the quality of legislation | 27.130 |
Листопад 2017- Жовтень 2018 |
Представництво ЄС в Україні |
Інформаційна підтримка молоді та мереж ЄС в Україні | 154.325 |
Жовтень 2016-Вересень 2017 |
Представництво ЄС в Україні |
ЄС: Вибір молодого покоління України | 145.875 |
Вересень 2016 - Серпень 2017 |
Фундація Кока-Кола |
Підвищення обізнаності громадськості в сфері управління відходами та відповідальне ставлення до ресурсів - Зміна моделей поведінки | 50.000 |
Жовтень 2016 - Лютий 2017 |
Black Sea Trust for Region Cooperation |
Законодавча прозорість і підзвітність в європейській інтеграції України | 24.400 |
Січень -Липень 2016 |
Молодіжна «Альтернатива» |
Європейські цінності в молодіжній політиці | 6.000 |
Лютий - Вересень 2016 |
Фонд Східна Європа, Проект РАДА, USAID |
Громадський моніторинг виділення фондів на округ |
40.725 |
Липень 2015-Січень 2016 |
Форум громадянського суспільства Східного Партнерства |
Координація підтримки ЄС: Україна, Молдова, Грузія |
9.840 |
Вересень 2014 - Лютий 2015 |
PACT, UNITER |
Децентралізація: краще зрозуміти обіцянки політиків та контролювати їх кроки після виборів |
14.450 |
Травень-Грудень 2014 |
Regional Environmental Center Moldova (REC, Moldova) European Union and co-funded by the Sweden Government |
Бюджетна підтримка ЄС країнам східного партнерства: громадський моніторинг і оцінка | 11.900 |
Червень-жовтень 2004 | Westminster Foundation for Democracy, UK | Розробка тренігового модуля для агітаторів та проведення фокус-груп в 5 містах України на виборах 2004 року | 38.820 |
Грудень 2003- грудень 2004 | Відділ освіти, культури та преси Посольства США в Україні | Створення та підтримка інформаційно-аналітичного веб-порталу «ДЕПУТАТ» | 13.340 |
Березень-грудень 2004 | Відділ освіти, культури та преси Посольства США в Україні | Створення інформаційного он-лайн продукту "УНІАН–Вибори 2004 | 17.101 |
Березень-грудень 2004 | Посольство Канади, Фонд «Демократичні інституції і практики» | Створення інформаційного он-лайн продукту "УНІАН–Вибори 2004 | 17.284 |
Березень-грудень 2004 | Посольство Королівства Нідерландів (MATRA KAP) | Створення інформаційного он-лайн продукту "УНІАН–Вибори 2004 | 9.758 |
липень-грудень 2006 року | Польський Інститут в Києві | На шляху до Європейського Союзу» Консолідація громадської підтримки європейського вибору України з врахуванням досвіду польського суспільства | 10.000 |
Січень- грудень 2007 | Польський Інститут в Києві | На шляху до Європейського Союзу» Консолідація громадської підтримки європейського вибору України з врахуванням досвіду польського суспільства | 14.000 |
жовтень-грудень 2008 | Польський Інститут в Києві | На шляху до Європейського Союзу» Консолідація громадської підтримки європейського вибору України з врахуванням досвіду польського суспільства | 11.300 |
Січень-травень 2009 | Польський Інститут в Києві | На шляху до Європейського Союзу» Консолідація громадської підтримки європейського вибору України з врахуванням досвіду польського суспільства | 10.000 |
ВСЬОГО: |
163.343 |
Фундація «Відкрите суспільство» співпрацює в Партнерствах та проектах партнерів з 2007 року:
Дата проекту | Партнери | Назва проекту | Розмір спів фінансування, дол.США |
---|---|---|---|
09.2016-03.2017
|
Healing War Scars, Inc., Ukrainian branch CO "WARRIOR'S HEART" / БО “Серце воїна” |
Національна кампанія з адвокації за права ветеранів / National Advocacy for Veterans Rights | 5.000 |
Березень 2015 - Червень 2016 | Одеська обласна організація "Комітету виборців України", Європейський Союз, Посольство Фінляндії в Україні | Партнерство "За прозорі бюджети" | 13 800 |
2007-2008 | Delegation of the European Commission, ГО «Розмай» | Проект «Право знати», висвітлення стану найбільш вразливих груп українського суспільства (діти з фізичними та психічними вадами, інваліди, хворі на ВІЛ/СНІД, наркозалежні, в’язні пенітенціарної системи з інфекційними хворобами, представники секс-меншин та ін.) Створення серії регулярних радіопрограм на хвилях Національного радіо, організували висвітлення цих проблем в Інтернеті, провели низку круглих столів за участю зацікавлених НДО, експертів, ЗМІ, а також слухання у Верховній Раді. | 21 150 |
2008 | Міністерство закоронних справ України | Проект «НАТО: свій чи чужий?» просвітянсько-агітаційна робота, редакторська робота | 8 235 |
2010 | Федерація профспілок України | Співучасники тренінгу Федерації профспілок України | 850 |
2012 | MATRA, ТО “ТОРО» | Державна антикорупційна політика під контролем громадськості», моніторинг Державної Програми щодо запобігання а протидії корупції на 2011-2015рр. (розділ 5 Програми) | 3 750 |
2012 | Програма МФ «Відродження» Схід-Схід, партнер проекту, ЦПСА | Активізація участі та розробка механізмів контролю громадськості за бюджетним процесом на місцевому рівні», розроблення методики проведення оцінки здійснення видатків в місцевих бюджетах | 0 |
ВСЬОГО: |
33 985
|
Ми співпрацюємо з Національним фондом демократії (NED), (www.ned.org) США, з 2004 року:
Дата проекту | Партнер | Назва проекту | Розмір гранту, дол.США |
---|---|---|---|
Жовтень 2004-вересень 2005 |
Національний Фонд Підтримки Демократії (NED), США |
Сприяння прозорості та підзвітності в українській законодавчій владі | 50 000 |
Жовтень 2005-вересень 2006 | Сприяння прозорості та підзвітності в українській законодавчій владі | 50 000 | |
Жовтень 2006-вересень 2007 | Сприяння прозорості та підзвітності в українській законодавчій владі | 50 000 | |
Жовтень 2007-вересень 2008 | Сприяння прозорості та підзвітності в українській законодавчій владі | 50 000 | |
Лютий 2008-Січень 2009 | Сприяння прозорості та підзвітності в українській законодавчій владі | 55 000 | |
Лютий 2009-Січень 2010 | Сприяння прозорості та підзвітності в українській законодавчій владі | 55 000 | |
Червень 2011 – Липень 2012 | Сприяння прозорості та підзвітності в українській законодавчій владі | 55 000 | |
Лютий 2013-Січень 2014 | Сприяння прозорості та підзвітності в українській законодавчій владі | 33 980 | |
Лютий 2014-Січень 2015 | Сприяння прозорості та підзвітності в українській законодавчій владі | 32 280 | |
ВСЬОГО: |
431 260 |
Ми співпрацювали з фондом Ч. С. Мотта (www.mott.org) з 2004 року до 2012 року:
Дата проекту | Партнер | Назва проекту | Розмір гранту, дол.США |
---|---|---|---|
Січень-грудень‘04 |
Фонд Ч.С.Мотта, США |
Розробка та проведення тренінгового модуля для тренерів політичних партій України на виборах-2004 | 80 000 |
Січень-грудень ‘05 | Грант розвитку | 50 000 | |
Січень-грудень ‘06 | Грант розвитку | 50 000 | |
Січень-грудень ‘08 | Грант розвитку | 50 000 | |
Січень-грудень ‘09 | Грант розвитку | 50 000 | |
Січень-грудень ‘10 | Грант розвитку | 50 000 | |
Січень-грудень ‘11 | Грант розвитку | 50 000 | |
Січень-грудень ‘12 | Грант розвитку | 50 000 | |
ВСЬОГО: |
430 000 |
Фонд Східна Європа